可以廣泛應(yīng)用于純凈水廠、自來(lái)水廠、飲料廠、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門(mén)、醫(yī)院等部門(mén)的濁度測(cè)量。濁度儀測(cè)定儀如果需要在線的有意大利匹磁的,便攜式的有美國(guó)哈希的,臺(tái)式的有意大利哈納的,總有一款適合您,歡迎選購(gòu)!
1.Turb430T符合US EPA 180.1標(biāo)準(zhǔn)
2.散射光特性符合藥典5.0的要求
3.自動(dòng)量程,0-1100NTU/FNU
4.自動(dòng)1-3點(diǎn)校準(zhǔn),校準(zhǔn)組0.02/10.0/1000NTU
5.可存儲(chǔ)1000組測(cè)量數(shù)據(jù),RS-232接口輸出到PC或打印機(jī)
6.可選LabStation便攜實(shí)驗(yàn)室,使用方便,LSdata數(shù)據(jù)處理軟件便于數(shù)據(jù)分析
7.適用于各種水質(zhì)測(cè)試應(yīng)用,如飲用水,釀酒工業(yè),過(guò)程控制等
型號(hào) | Turb430IR | Turb430T |
測(cè)量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU |
分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU/FNU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
(10.0~99.9) 0.1NTU/FNU | (10.0~99.9) 0.1NTU |
(100~1100) 1NTU/FNU | (100~1100) 1NTU |
精度 | 2%讀數(shù),或0.01 | 2%讀數(shù),或0.01,(0-500NTU) |
3%讀數(shù),(500-1100NTU) |
重復(fù)性 | <0.5%讀數(shù) | <1%讀數(shù) |
響應(yīng)時(shí)間 | 4秒 | 7秒 |
校準(zhǔn) | 0.02/10.0/1000NTU,自動(dòng)1-3點(diǎn)校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購(gòu))AK540/S電纜連接打印機(jī),最大電纜長(zhǎng)度15m |
環(huán)境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:0~+50℃ |
堿性電池 | 4AA1.5V,Turb430IR約3000次測(cè)量,Turb430T約2000次測(cè)量 |
AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.5A(選購(gòu)) |
尺寸 | 236*86 *117mm |
重量 | 0.6kg |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
600320 | Turb430IR主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊(cè) |
600321 | Turb430IR/SET主機(jī),攜帶箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)組,4個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊(cè) |
600325 | Turb430T主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊(cè) |
600326 | Turb430T/SET主機(jī),攜帶箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)組,4個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊(cè) |
選購(gòu)附件 |
600560 | Turb430IR, 0.02/10/1000校準(zhǔn)組 |
600561 | Turb430T, 0.02/10/1000校準(zhǔn)組 |